Lebih Bagus Mana Samsung Seri A atau S – Samsung merupakan salah satu produsen elektronik yang salah satu produknya adalah smartphone, dimana smartphone Samsung di kalangan Indonesia sendiri sudah sangat terkenal, karena produsen ini sudah masuk ke pasar Indonesia cukup lama.
Samsung sendiri terkenal dengan produk smartphone yang tergolong mahal, namun belakangan ini Samsung sudah mulai memproduksi banyak tipe smartphone murah. Hal tersebut bertujuan untuk mengikuti pasar dan agar dapat bersaing dengan kompetitornya.
Beberapa tipe smartphone Samsung diantaranya ada Samsung Seri A, M, S dan Z. Seri tersebut sebenarnya merupakan kelas dari smartphone yang ditawarkan. Dimana untuk Samsung seri A merupakan seri terendah, sedangkan untuk seri Z adalah seri tertinggi.
Untuk itu pada kesempatan hari ini kami ingin membahas tentang lebih bagus mana Samsung seri A atau S? Namun berdasarkan kelas dari smartphone yang ditawarkan, maka sudah dapat terlihat jelas lebih bagus Samsung seri S dibandingkan dengan seri A. Karena Samsung seri S lebih tinggi dari seri A.
Perbandingan Lebih Bagus Mana Samsung Seri A atau S
Untuk itu, ada baiknya jika kalian lihat terlebih dahulu perbandingan Samsung seri A dan S yang pada kesempatan hari ini akan kami berikan, karena pada kesempatan sebelumnya juga kami sudah pernah membahas tentang perbandingan Samsung seri A dan M.
Adapun untuk perbandingan smartphone yang akan kami bahas kali ini merupakan tipe tertinggi dari setiap seri, dimana untuk seri A ada Samsung Galaxy A73 dan seri S ada Samsung Galaxy S23 Ultra. Dengan perbandingan yang akan kami sajikan mulai dari sisi desain, performa dan hasil kamera.
1. Desain
Melihat dari sisi desain, Samsung seri A atau S sama-sama memiliki penampilan yang sudah sangat modern. Karena desain layar smartphone dibuat secara penuh, sehingga tidak ada lagi tombol pada bagian bawah seperti tipe smartphone yang sebelum-sebelumnya.
Selain itu, desain frame dari kedua seri ini juga sama-sama tipis, menjadikan layar smartphone tersebut terlihat penuh. Hal tersebut tentunya akan memberikan pengalaman yang lebih bagus kepada para pengguna, terlebih lagi ketika digunakan untuk bermain game atau menikmati video.
Namun untuk tipe layar yang digunakan pada Samsung seri S lebih bagus, karena sudah menggunakan tipe layar Dynamic AMOLED 2X. Sedangkan untuk seri A masih menggunakan tipe layar Super AMOLED Plus. Dengan resolusi layar yang disajikan juga lebih tinggi Samsung seri S, yaitu 1440 x 3088 piksel.
2. Performa
Sedangkan dari sisi performa, Samsung seri S ternyata lebih unggul. Karena pada seri S sudah menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2, sedangkan untuk Samsung seri A masih menggunakan chipset Snapdragon 778G. Ditambah lagi dengan memori RAM yang ditawarkan pada seri S juga ada varian 12GB, sedangkan untuk seri A hanya 8GB saja.
Meskipun untuk kapasitas baterai yang ditawarkan dari kedua seri Samsung ini sama-sama 5000 mAh, dengan daya pakai dari baterai kurang lebih sama. Namun dilihat secara keseluruhan, Samsung seri S memiliki performa yang lebih unggul dibandingkan Samsung seri A.
3. Kamera
Untuk kamera kedua seri smartphone ini juga sama-sama dibekali empat buah lensa, namun untuk resolusi lensa yang digunakan masih jauh unggul Samsung seri S. Dimana resolusi kamera Samsung seri S adalah 200 MP (wide), 10 MP (periscope telephoto), 10 MP (telephoto) dan 12 MP (ultrawide).
Sedangkan untuk resolusi kamera Samsung seri A adalah 108 MP (wide), 12 MP (ultrawide), 5 MP (macro) dan 5 MP (depth). Dengan kemampuan merekam video pada seri S adalah 8K, sedangkan untuk seri A hanya 4K. Namun untuk fitur yang ditawarkan masih sama saja, yaitu LED flash, Panorama dan HDR.
Meskipun unggul di kamera utama, Samsung seri S ternyata kalah pada kamera depan. Dimana resolusi kamera depan yang digunakan pada Samsung seri S hanya 12 MP saja, sedangkan untuk Samsung seri A menggunakan kamera dengan resolusi 32 MP. Dan hasil rekaman dari kedua kamera tersebut sama-sama dapat merekam video 4K.
Lebih Bagus Mana Spesifikasi Samsung Seri A atau S
Setelah melihat beberapa perbandingan antara kedua seri smartphone tersebut, alangkah baiknya jika kalian juga lihat spesifikasi kedua seri smartphone tersebut. Karena dari segi spesifikasi juga akan terlihat mana yang lebih bagus dan hal tesebut juga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan sebelum membeli smartphone tersebut.
Keterangan | Samsung Galaxy A73 5G | Samsung Galaxy S23 Ultra |
---|---|---|
Tipe Layar | Super AMOLED Plus, 120Hz, 800 nits (HBM) | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
Ukuran Layar | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~87.0% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 114.7 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | 1440 x 3088 pixels (~500 ppi density) |
Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Sistem Operasi | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5 | Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Cortex-A78 & 3×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 642L | Adreno 740 |
Memori | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
Kamera Utama | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120Ëš (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
Fitur Kamera Utama | LED flash, panorama, HDR | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video Kamera Utama | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
Fitur Kamera Depan | HDR | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ |
Video Kamera Depan | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Sensor | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Lebih Bagus Mana Harga Samsung Seri A atau S
Apabila kalian merasa tertarik untuk membeli salah satu tipe dari Samsung seri A atau S, karena sudah mengetahui seri mana yang lebih bagus. Maka ada baiknya jika kalian ketahui juga harga setiap seri smartphone yang ditawarkan, supaya kalian lebih mudah dalam memilih tipe mana yang akan dibeli.
Harga Samsung Galaxy Seri A
Tipe | Memori | Harga |
---|---|---|
Samsung Galaxy A04 | RAM 3GB ROM 32GB | Rp 1.330.000 |
Samsung Galaxy A04 | RAM 4GB ROM 64GB | Rp 1.549.000 |
Samsung Galaxy A23 5G | RAM 6GB ROM 128GB | Rp 3.550.000 |
Samsung Galaxy A04s | RAM 4GB ROM 64GB | Rp 1.835.000 |
Samsung Galaxy A73 5G | RAM 8GB ROM 256GB | Rp 6.750.000 |
Samsung Galaxy A13 | RAM 4GB ROM 128GB | Rp 2.120.000 |
Samsung Galaxy A13 | RAM 6GB ROM 128GB | Rp 2.349.000 |
Samsung Galaxy A23 | RAM 6GB ROM 128GB | Rp 2.845.000 |
Samsung Galaxy A33 5G | RAM 8GB ROM 128GB | Rp 4.125.000 |
Samsung Galaxy A33 5G | RAM 8GB ROM 256GB | Rp 4.400.000 |
Samsung Galaxy A53 5G | RAM 8GB ROM 128GB | Rp 5.160.000 |
Samsung Galaxy A53 5G | RAM 8GB ROM 256GB | Rp 5.450.000 |
Harga Samsung Galaxy Seri S
Tipe | Memori | Harga |
---|---|---|
Samsung Galaxy S22 5G | RAM 8GB ROM 128GB | Rp 10.999.000 |
Samsung Galaxy S22 5G | RAM 8GB ROM 256GB | Rp 10.500.000 |
Samsung Galaxy S22 Plus 5G | RAM 8GB ROM 128GB | Rp 13.350.000 |
Samsung Galaxy S22 Plus 5G | RAM 8GB ROM 256GB | Rp 13.300.000 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | RAM 8GB ROM 128GB | Rp 15.900.000 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | RAM 12GB ROM 256GB | Rp 16.250.000 |
Kesimpulan
Mungkin cukup sekian dulu informasi mengenai lebih bagus mana Samsung seri A atau S yang sekiranya dapat wintechmobiles.id berikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan saja informasi yang baru kami sampaikan diatas tadi dapat memberikan tambahan informasi bagi kalian seputar smartphone.
Sumber Gambar: samsung.com